为规范房地产市场行为,加强我区商品房预售管理,维护商品房交易双方的合法权益,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和《城市商品房预售管理办法》,现对2024年9月20日至2024年9月26日花都区房地产开发企业的商品房预售情况予以公告。
序号 | 预售证号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目坐落 | 预售总面积单位:平方米 | 预售总套数 | 发证日期 |
1 | 20240322号 | bet365亚洲官网
恒裕房地产开发有限公司 | 恒玺花园自编号:1#、S1#,自编号:2#,S3# | bet365亚洲官网
花山镇罗仙路71号之一 | 13349.9017 | 107套 | 2024.9.20 |
2 | 20240324号 | bet365亚洲官网
恒裕房地产开发有限公司 | 恒玺花园自编号:3#,自编号:4# | bet365亚洲官网
花山镇罗仙路71号之四、bet365亚洲官网
花山镇罗仙路71号之三 | 11709.4738 | 74套 | 2024.9.20 |
3 | 20240323号 | 中旅(广州)实业发展有限公司 | 雅汇茗庭住宅楼(自编3-2栋)、商业(自编3-2-1栋) | bet365亚洲官网
新华街道云如街5号之二 | 26161.1837 | 254套 | 2024.9.20 |
4 | 20240321号 | 广州保泰实业发展有限公司 | 琅瑞花园自编2栋 | bet365亚洲官网
新华街道体育路21号之二 | 3880.9106 | 32套 | 2024.9.20 |
bet365亚洲官网
住房和城乡建设局
2024年9月26日