花都区2022年度发生了洪涝和台风等灾害袭扰,造成不同程度的损失,各级党委和政府都十分关心受灾群众的基本生活。我区于7月19日收到市转拨的省级自然灾害救灾复产补助资金76万元,已全部下达各镇街。为使救灾资金做到公开透明,现将有关情况予以公示:
| 花都区2022年省级自然灾害救灾复产补助资金划拨计划表 |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
序号 | 街镇 | 自然灾害救灾复产补助资金(76万元) | 合计 | 备注 |
三防和生活救助资金(37.59万元) | 救灾复产补助资金(38.41万元) |
1 | 新华街 |
| 2 | 2 | 1. 三防和生活救助资金开支范围:保障受灾群众的吃、穿、住、医等基本生活的开支。 2. 救灾复产补助资金开支范围:购置一批帐篷、救生衣、雨衣、水鞋、手电筒等救灾物资。 |
2 | 新雅街 |
| 2 | 2 |
3 | 秀全街 |
| 2 | 2 |
4 | 花城街 |
| 2 | 2 |
5 | 花东镇 |
| 2 | 2 |
6 | 花山镇 |
| 5 | 5 |
7 | 狮岭镇 |
| 13.41 | 13.41 |
8 | 炭步镇 |
| 5 | 5 |
9 | 赤坭镇 |
| 5 | 5 |
10 | 梯面镇 | 37.59 |
| 37.59 |
合计 | 37.59 | 38.41 | 76 |
|