花都区教育督导责任区督学安排表
序号 | 责任区(7个) | 区专职督学(7人) | 教育指导中心兼职督学(5人) | 责任区督学(132人) | 督学证号 | 管辖学校全称(328所) |
1 | 第一责任区(城区1) | 杨玉英 | 李秀英 | 王燕玲 | HD20032 | bet365亚洲官网 第一幼儿园总院和茶园路园区 |
2 | 王燕玲 | HD20032 | bet365亚洲官网 星辰艺术幼儿园 | |||
3 | 王燕玲 | HD20032 | bet365亚洲官网 新华街公益幼儿园 | |||
4 | 刘江铭 | HD20020 | bet365亚洲官网 五洲幼儿园 | |||
5 | 刘江铭 | HD20020 | bet365亚洲官网 培恩幼儿园 | |||
6 | 刘江铭 | HD20020 | bet365亚洲官网 育德幼儿园 | |||
7 | 刘江铭 | HD20020 | bet365亚洲官网 雅欢幼儿园 | |||
8 | 王惠贞 | HD20030 | bet365亚洲官网 新华街新华村幼儿园 | |||
9 | 王惠贞 | HD20030 | bet365亚洲官网 谊馨幼儿园 | |||
10 | 王惠贞 | HD20030 | bet365亚洲官网 第二幼儿园 | |||
11 | 王惠贞 | HD20030 | bet365亚洲官网 永安幼儿园 | |||
12 | 王燕红 | HD20021 | bet365亚洲官网 商业幼儿园 | |||
13 | 王燕红 | HD20021 | bet365亚洲官网 第三幼儿园 | |||
14 | 王燕红 | HD20021 | bet365亚洲官网 新华街横潭村幼儿园 | |||
15 | 王燕红 | HD20021 | bet365亚洲官网 彩虹幼儿园 | |||
16 | 江焜贤 | HD20052 | bet365亚洲官网 清莲幼儿园 | |||
17 | 江焜贤 | HD20052 | bet365亚洲官网 云峰花园幼儿园 | |||
18 | 江焜贤 | HD20052 | bet365亚洲官网 合和新城文化幼儿园 | |||
19 | 江焜贤 | HD20052 | bet365亚洲官网 新华街广塘幼儿园 | |||
20 | 王静慧 | HD20031 | bet365亚洲官网 新雅街中心幼儿园英才路园区和镜湖路园区 | |||
21 | 王静慧 | HD20031 | bet365亚洲官网 童蕾幼儿园 | |||
22 | 王静慧 | HD20031 | bet365亚洲官网 芊艺幼儿园 | |||
23 | 谢小燕 | HD20037 | 花都区职业技术学校附属嘉爵幼儿园 | |||
24 | 谢小燕 | HD20037 | 花都区职业技术学校附属嘉汇幼儿园 | |||
25 | 谢小燕 | HD20037 | bet365亚洲官网 半岛幼儿园 | |||
26 | 温三妹 | HD20040 | bet365亚洲官网 约克中英文幼儿园 | |||
27 | 温三妹 | HD20040 | bet365亚洲官网 雅图实验幼儿园 | |||
28 | 温三妹 | HD20040 | bet365亚洲官网 雅瑶幼儿园 | |||
29 | 温三妹 | HD20040 | bet365亚洲官网 东莞铃馨幼儿园 | |||
30 | 余纯 | HD20043 | bet365亚洲官网 阳光幼儿园 | |||
31 | 余纯 | HD20043 | bet365亚洲官网 立德幼儿园 | |||
32 | 余纯 | HD20043 | bet365亚洲官网 蓓蕾艺术幼儿园 | |||
33 | 余纯 | HD20043 | bet365亚洲官网 新华街五华村幼儿园 | |||
34 | 第一责任区(城区1) | 杨玉英 | 李秀英 | 温国船 | HD20089 | bet365亚洲官网 新雅街广塘小学 |
35 | 温国船 | HD20089 | bet365亚洲官网 新华街棠澍小学 | |||
36 | 张建华 | HD20091 | bet365亚洲官网 新华街第五小学(宝华和和五华校区) | |||
37 | 张建华 | HD20091 | bet365亚洲官网 新都小学 | |||
38 | 陈海强 | HD20092 | bet365亚洲官网 新华街第三小学 | |||
39 | 陈海强 | HD20092 | bet365亚洲官网 新华街横潭小学 | |||
40 | 高秀兰 | HD20057 | bet365亚洲官网 新华街莲塘小学 | |||
41 | 高秀兰 | HD20057 | bet365亚洲官网 新华街第七小学 | |||
42 | 梁淑娟 | HD20107 | bet365亚洲官网 新华街第四小学 | |||
43 | 梁淑娟 | HD20107 | bet365亚洲官网 新华街三华小学 | |||
44 | 罗佩琼 | HD20099 | bet365亚洲官网 新华街第一小学 | |||
45 | 刘建华 | HD20108 | bet365亚洲官网 新华街第二小学 | |||
46 | 高永能 | HD20098 | bet365亚洲官网 新华街第六小学 | |||
47 | 黄海珍 | HD20135 | bet365亚洲官网 邝维煜纪念中学 | |||
48 | 黄海珍 | HD20135 | bet365亚洲官网 新华中学 | |||
49 | 黄海珍 | HD20135 | 广州大学附属中学花都实验学校 | |||
50 | 邱建南 | HD20118 | bet365亚洲官网 秀全外国语学校 | |||
51 | 邱建南 | HD20118 | bet365亚洲官网 育才学校 | |||
52 | 邱建南 | HD20118 | bet365亚洲官网 新华街金华学校 | |||
53 | 黄咏梅 | HD20142 | bet365亚洲官网 同心学校 | |||
54 | 黄咏梅 | HD20142 | bet365亚洲官网 东晖学校 | |||
55 | 黄咏梅 | HD20142 | bet365亚洲官网 实验中学 | |||
56 | 帅建平 | HD20119 | bet365亚洲官网 新晖学校 | |||
57 | 帅建平 | HD20119 | bet365亚洲官网 智能学校 | |||
58 | 帅建平 | HD20119 | bet365亚洲官网 新英才学校 | |||
59 | 邹斌 | HD20145 | bet365亚洲官网 秀全街九潭初级中学 | |||
60 | 邹斌 | HD20145 | bet365亚洲官网 新雅街清埔初级中学 | |||
61 | 邹斌 | HD20145 | bet365亚洲官网 新华街培新学校 | |||
62 | 第二责任区(城区2) | 陈健 | 李秀英 | 彭慧媚 | HD20038 | bet365亚洲官网 幼林培英幼儿园龙珠路园区和悦缇路园区 |
63 | 彭慧媚 | HD20038 | bet365亚洲官网 东城中英文幼儿园 | |||
64 | 彭慧媚 | HD20038 | bet365亚洲官网 世纪中英文幼儿园 | |||
65 | 刘少燕 | HD20047 | 花都区幼林培英幼儿园附属幼儿园保利翡绿雅苑园区、嘉爵园园区、桃缘盛世名苑园区 | |||
66 | 刘少燕 | HD20047 | bet365亚洲官网 星辰童梦幼儿园 | |||
67 | 赖玉娣 | HD20015 | bet365亚洲官网 华星艺术幼儿园 | |||
68 | 赖玉娣 | HD20015 | bet365亚洲官网 幼林培英雅韵幼儿园 | |||
69 | 赖玉娣 | HD20015 | bet365亚洲官网 雅斯幼儿园 | |||
70 | 第二责任区(城区2) | 陈健 | 李秀英 | 杨少敏 | HD20041 | bet365亚洲官网 佳佳幼儿园 |
71 | 杨少敏 | HD20041 | bet365亚洲官网 观湖幼儿园 | |||
72 | 杨少敏 | HD20041 | bet365亚洲官网 锦尚蓬莱幼儿园 | |||
73 | 杨少敏 | HD20041 | bet365亚洲官网 蓓蕾实验幼儿园 | |||
74 | 高毅 | HD20014 | 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园一园区和二园区 | |||
75 | 高毅 | HD20014 | bet365亚洲官网 花城街三东村幼儿园 | |||
76 | 高毅 | HD20014 | bet365亚洲官网 蓓蕾中英文幼儿园 | |||
77 | 罗丽华 | HD20023 | bet365亚洲官网 蓓蕾双语幼儿园 | |||
78 | 罗丽华 | HD20023 | bet365亚洲官网 教师进修学校附属幼儿园 | |||
79 | 罗丽华 | HD20023 | bet365亚洲官网 骏威幼儿园 | |||
80 | 罗丽华 | HD20023 | 广州花都区多智达实验幼儿园 | |||
81 | 危卫玲 | HD20033 | bet365亚洲官网 红红幼儿园 | |||
82 | 危卫玲 | HD20033 | bet365亚洲官网 深航幼儿园 | |||
83 | 危卫玲 | HD20033 | 花都区深航幼儿园附属幼儿园第一园区和罗仙园区 | |||
84 | 杨婉珊 | HD20042 | 花都区花城街中心幼儿园附属幼儿园第一园区和石岗园区 | |||
85 | 杨婉珊 | HD20042 | bet365亚洲官网 花城街中心幼儿园 | |||
86 | 杨婉珊 | HD20042 | bet365亚洲官网 马鞍山星光幼儿园 | |||
87 | 王庆东 | HD20048 | bet365亚洲官网 保利花城幼儿园 | |||
88 | 王庆东 | HD20048 | bet365亚洲官网 花城街杨一幼儿园 | |||
89 | 王庆东 | HD20048 | bet365亚洲官网 新蕾幼儿园 | |||
90 | 卓伟良 | HD20109 | bet365亚洲官网 骏威小学(锦东校区和三东校区) | |||
91 | 卓伟良 | HD20109 | bet365亚洲官网 花城街罗仙小学 | |||
92 | 赖树坤 | HD20110 | bet365亚洲官网 花城街杨屋第一小学 | |||
93 | 赖树坤 | HD20110 | bet365亚洲官网 花城街杨屋第二小学 | |||
94 | 王国健 | HD20111 | bet365亚洲官网 花城街石岗小学 | |||
95 | 王国健 | HD20111 | 黄冈中学广州学校实验小学 | |||
96 | 明丽珍 | HD20102 | bet365亚洲官网 花城街罗洞小学 | |||
97 | 明丽珍 | HD20102 | bet365亚洲官网 尚雅小学 | |||
98 | 江庆毅 | HD20103 | bet365亚洲官网 圆玄小学 | |||
99 | 周绍强 | HD20101 | bet365亚洲官网 黄冈牛剑小学 | |||
100 | 高学文 | HD20104 | bet365亚洲官网 新雅街雅瑶小学 | |||
101 | 骆国海 | HD20100 | bet365亚洲官网 新雅街新雅小学迎宾路校区和和雅校区 | |||
102 | 谢晚霞 | HD20129 | 黄冈中学广州学校 | |||
103 | 谢晚霞 | HD20129 | bet365亚洲官网 秀全中学 | |||
104 | 谢晚霞 | HD20129 | bet365亚洲官网 花城街长岗初级中学 | |||
105 | 毕文钜 | HD20114 | 华南师范大学附属花都学校(直属) | |||
106 | 第二责任区(城区2) | 陈健 | 李秀英 | 毕文钜 | HD20114 | bet365亚洲官网 凤凰中英文学校 |
107 | 毕文钜 | HD20114 | bet365亚洲官网 新星学校 | |||
108 | 何政源 | HD20143 | bet365亚洲官网 新雅街嘉行学校 | |||
109 | 何政源 | HD20143 | bet365亚洲官网 新雅街雅瑶初级中学 | |||
110 | 何政源 | HD20143 | bet365亚洲官网 崇文学校 | |||
111 | 闫林文 | HD20136 | bet365亚洲官网 新雅街镜湖学校 | |||
112 | 闫林文 | HD20136 | bet365亚洲官网 阳光中英文学校 | |||
113 | 严文鑫 | HD20055 | bet365亚洲官网 灵格风学校 | |||
114 | 第三责任区(城区3) | 黄辉 | 李秀英 | 刘卫华 | HD20019 | bet365亚洲官网 圆玄幼儿园总园和荔园园区 |
115 | 刘卫华 | HD20019 | bet365亚洲官网 新华街三华村幼儿园 | |||
116 | 刘卫华 | HD20019 | bet365亚洲官网 翰林星蕾幼儿园 | |||
117 | 罗淑军 | HD20024 | bet365亚洲官网 博悦幼儿园 | |||
118 | 罗淑军 | HD20024 | bet365亚洲官网 新晖幼儿园 | |||
119 | 罗淑军 | HD20024 | bet365亚洲官网 松园幼儿园 | |||
120 | 刘月英 | HD20022 | bet365亚洲官网 秀全街雅正幼儿园和雅宝外语幼儿园 | |||
121 | 刘月英 | HD20022 | 花都区第一幼儿园附属幼儿园总园及分园 | |||
122 | 唐芸芬 | HD20029 | bet365亚洲官网 格林童话幼儿园 | |||
123 | 唐芸芬 | HD20029 | bet365亚洲官网 锦城幼儿园 | |||
124 | 唐芸芬 | HD20029 | bet365亚洲官网 秀全街中心幼儿园 | |||
125 | 李晓秀 | HD20051 | bet365亚洲官网 风神幼儿园 | |||
126 | 李晓秀 | HD20051 | bet365亚洲官网 马溪幼儿园 | |||
127 | 李晓秀 | HD20051 | bet365亚洲官网 蓝天幼儿园 | |||
128 | 李晓秀 | HD20051 | bet365亚洲官网 秀全街荔红幼儿园 | |||
129 | 黎志如 | HD20016 | bet365亚洲官网 保利水晶幼儿园 | |||
130 | 黎志如 | HD20016 | bet365亚洲官网 幼飞幼儿园 | |||
131 | 黎志如 | HD20016 | bet365亚洲官网 保利城艾美幼儿园 | |||
132 | 黎志如 | HD20016 | bet365亚洲官网 凯斯富雅幼儿园有限公司 | |||
133 | 梁洁雯 | HD20017 | bet365亚洲官网 黄冈幼儿园有限公司 | |||
134 | 梁洁雯 | HD20017 | bet365亚洲官网 新华街金贝贝艺术幼儿园 | |||
135 | 梁洁雯 | HD20017 | bet365亚洲官网 红棉幼儿园 | |||
136 | 梁洁雯 | HD20017 | 花都区圆玄幼稚园附属幼儿园 | |||
137 | 何建秀 | HD20049 | bet365亚洲官网 祈福幼儿园第一园区和第二园区 | |||
138 | 何建秀 | HD20049 | bet365亚洲官网 卓越幼儿园 | |||
139 | 何建秀 | HD20049 | 花都区职业技术学校附属耀德幼儿园 | |||
140 | 连宝莹 | HD20050 | 花都区风神幼儿园附属幼儿园 | |||
141 | 连宝莹 | HD20050 | 花都区职业技术学校附属童悦幼儿园一园区和二园区 | |||
142 | 第三责任区(城区3) | 黄辉 | 李秀英 | 连宝莹 | HD20050 | bet365亚洲官网 乐贝尔幼儿园有限公司 |
143 | 张丽容 | HD20105 | bet365亚洲官网 风神实验小学 | |||
144 | 张丽容 | HD20105 | bet365亚洲官网 岐山小学 | |||
145 | 江俊雄 | HD20106 | bet365亚洲官网 秀全街和悦小学 | |||
146 | 江俊雄 | HD20106 | bet365亚洲官网 新雅街清潭小学 | |||
147 | 林伟华 | HD20063 | bet365亚洲官网 秀全街乐泉小学 | |||
148 | 林伟华 | HD20063 | bet365亚洲官网 花城街团结小学 | |||
149 | 高素娟 | HD20086 | bet365亚洲官网 秀全街学府路小学 | |||
150 | 高素娟 | HD20086 | bet365亚洲官网 花城街东边小学 | |||
151 | 刘海燕 | HD20094 | bet365亚洲官网 秀全街飞鹅岭小学 | |||
152 | 任海燕 | HD20097 | bet365亚洲官网 秀全街红棉小学 | |||
153 | 汤小燕 | HD20096 | bet365亚洲官网 新华街第九小学 | |||
154 | 张健恩 | HD20080 | bet365亚洲官网 新华街第八小学 | |||
155 | 陈学军 | HD20095 | bet365亚洲官网 新雅街东塘小学 | |||
156 | 胡红好 | HD20085 | bet365亚洲官网 紫兰学校 | |||
157 | 张国权 | HD20128 | bet365亚洲官网 乔治中英文学校 | |||
158 | 张国权 | HD20128 | bet365亚洲官网 华明学校 | |||
159 | 江耀灿 | HD20140 | bet365亚洲官网 秀雅学校 | |||
160 | 江耀灿 | HD20140 | bet365亚洲官网 龙华学校 | |||
161 | 何艺 | HD20126 | bet365亚洲官网 金晖学校 | |||
162 | 何艺 | HD20126 | 广州中大附属雅宝学校和雅正学校 | |||
163 | 刘伟清 | HD20141 | bet365亚洲官网 圆玄中学 | |||
164 | 刘伟清 | HD20141 | bet365亚洲官网 启源学校 | |||
165 | 刘振荣 | HD20144 | bet365亚洲官网 新华街云山学校 | |||
166 | 刘振荣 | HD20144 | bet365亚洲官网 乐同学校 | |||
167 | 第四责任区(北片) | 范天旺 | 刘悦桔 | 毕丽容 | HD20013 | bet365亚洲官网 花山镇中心幼儿园 |
168 | 毕丽容 | HD20013 | bet365亚洲官网 花山镇康乐幼儿园 | |||
169 | 毕丽容 | HD20013 | bet365亚洲官网 花山镇东方幼儿园 | |||
170 | 汤俊毅 | HD20028 | bet365亚洲官网 花山镇第二幼儿园 | |||
171 | 汤俊毅 | HD20028 | bet365亚洲官网 花山镇童乐幼儿园 | |||
172 | 汤俊毅 | HD20028 | bet365亚洲官网 花山镇第一幼儿园 | |||
173 | 毛婉伊 | HD20026 | bet365亚洲官网 梯面镇中心幼儿园 | |||
174 | 毛婉伊 | HD20026 | bet365亚洲官网 花山镇花城幼儿园 | |||
175 | 毛婉伊 | HD20026 | bet365亚洲官网 花山镇万科热橙幼儿园 | |||
176 | 钟启锋 | HD20083 | bet365亚洲官网 花山镇东湖小学 | |||
177 | 钟启锋 | HD20083 | bet365亚洲官网 花山镇和郁小学 | |||
178 | 第四责任区(北片) | 范天旺 | 刘悦桔 | 黄少梅 | HD20060 | bet365亚洲官网 花山镇日鎏小学 |
179 | 黄少梅 | HD20060 | bet365亚洲官网 花山镇儒林小学 | |||
180 | 吉庆燕 | HD20062 | bet365亚洲官网 花山镇邝维煜小学 | |||
181 | 吉庆燕 | HD20062 | bet365亚洲官网 花山镇美成小学 | |||
182 | 邱秋玲 | HD20065 | bet365亚洲官网 花山镇养正小学 | |||
183 | 邱秋玲 | HD20065 | bet365亚洲官网 花山镇福铰小学 | |||
184 | 王月霞 | HD20077 | bet365亚洲官网 花山镇文坚小学 | |||
185 | 王月霞 | HD20077 | bet365亚洲官网 花山镇铁山小学 | |||
186 | 徐志波 | HD20081 | bet365亚洲官网 花山镇悦贤小学 | |||
187 | 徐志波 | HD20081 | bet365亚洲官网 花山镇思明小学 | |||
188 | 钟丽华 | HD20082 | bet365亚洲官网 花山镇新和小学 | |||
189 | 钟丽华 | HD20082 | bet365亚洲官网 花山镇花城小学 | |||
190 | 杨焕正 | HD20090 | bet365亚洲官网 梯面镇民安小学和梯面第二小学 | |||
191 | 杨焕正 | HD20090 | bet365亚洲官网 梯面镇梯面小学 | |||
192 | 茹燕聪 | HD20124 | bet365亚洲官网 新蓝天学校 | |||
193 | 茹燕聪 | HD20124 | bet365亚洲官网 花山镇花山初级中学 | |||
194 | 茹燕聪 | HD20124 | bet365亚洲官网 花山镇华侨初级中学 | |||
195 | 吴敬辉 | HD20131 | bet365亚洲官网 梯面镇梯面初级中学 | |||
196 | 吴敬辉 | HD20131 | bet365亚洲官网 第一中学 | |||
197 | 吴敬辉 | HD20131 | bet365亚洲官网 华英中英文学校 | |||
198 | 第五责任区(花东) | 何华坚 | 陈文林 | 徐敏婷 | HD20046 | bet365亚洲官网 乐恩幼儿园 |
199 | 徐敏婷 | HD20046 | bet365亚洲官网 金港城乐新幼儿园 | |||
200 | 徐敏婷 | HD20046 | bet365亚洲官网 花东镇天湖峰境幼儿园 | |||
201 | 徐敏婷 | HD20046 | bet365亚洲官网 花东镇联安幼儿园 | |||
202 | 刘贤琴 | HD20039 | bet365亚洲官网 花东镇喜洋羊幼儿园 | |||
203 | 刘贤琴 | HD20039 | bet365亚洲官网 花东镇九湖幼儿园 | |||
204 | 刘贤琴 | HD20039 | bet365亚洲官网 花东镇蓓蕾艺术幼儿园 | |||
205 | 刘贤琴 | HD20039 | bet365亚洲官网 花东镇小太阳幼儿园 | |||
206 | 袁慧芝 | HD20045 | bet365亚洲官网 港湾幼儿园 | |||
207 | 袁慧芝 | HD20045 | bet365亚洲官网 花东镇逸泉云翠幼儿园 | |||
208 | 袁慧芝 | HD20045 | bet365亚洲官网 花东镇北兴村金色童年幼儿园 | |||
209 | 袁慧芝 | HD20045 | bet365亚洲官网 花东镇北兴启萌幼儿园 | |||
210 | 罗翠丽 | HD20053 | bet365亚洲官网 馨泉幼儿园 | |||
211 | 罗翠丽 | HD20053 | bet365亚洲官网 花东镇童馨幼儿园 | |||
212 | 罗翠丽 | HD20053 | bet365亚洲官网 荔景苑幼儿园 | |||
213 | 罗翠丽 | HD20053 | bet365亚洲官网 花东镇凤凰中英文幼儿园 | |||
214 | 第五责任区(花东) | 何华坚 | 陈文林 | 钟晓玲 | HD20130 | bet365亚洲官网 金谷小学及二校区 |
215 | 钟晓玲 | HD20130 | bet365亚洲官网 花东镇七星小学 | |||
216 | 袁瑞生 | HD20093 | bet365亚洲官网 花东镇港头小学 | |||
217 | 袁瑞生 | HD20093 | bet365亚洲官网 花东镇花侨小学 | |||
218 | 汤伯沂 | HD20061 | bet365亚洲官网 花东镇大东小学 | |||
219 | 汤伯沂 | HD20061 | bet365亚洲官网 花东镇联安小学 | |||
220 | 李小玲 | HD20066 | bet365亚洲官网 花东镇大塘小学 | |||
221 | 李小玲 | HD20066 | bet365亚洲官网 花东镇李溪小学 | |||
222 | 李惠红 | HD20064 | bet365亚洲官网 花东镇杨荷小学 | |||
223 | 李惠红 | HD20064 | bet365亚洲官网 花东镇东荷小学 | |||
224 | 陆慧英 | HD20069 | 黄冈中学广州学校实验小学第二校区 | |||
225 | 陆慧英 | HD20069 | bet365亚洲官网 花东镇秀塘小学 | |||
226 | 温秀欢 | HD20078 | bet365亚洲官网 花东镇北兴小学 | |||
227 | 温秀欢 | HD20078 | bet365亚洲官网 花东镇莘田小学 | |||
228 | 钟丽香 | HD20084 | bet365亚洲官网 花东镇中心小学 | |||
229 | 钟丽香 | HD20084 | bet365亚洲官网 花东镇九一小学 | |||
230 | 江剑君 | HD20138 | bet365亚洲官网 花东镇迳口初级中学 | |||
231 | 江剑君 | HD20138 | bet365亚洲官网 花东镇联安初级中学 | |||
232 | 江剑君 | HD20138 | bet365亚洲官网 花东学校 | |||
233 | 麦肖霞 | HD20117 | bet365亚洲官网 花东镇大塘初级中学 | |||
234 | 麦肖霞 | HD20117 | bet365亚洲官网 智元学校 | |||
235 | 汤勇军 | HD20120 | bet365亚洲官网 花东镇榴花初级中学 | |||
236 | 汤勇军 | HD20120 | bet365亚洲官网 花东镇北兴初级中学 | |||
237 | 汤勇军 | HD20120 | bet365亚洲官网 耀华学校 | |||
238 | 马彦洪 | HD20116 | bet365亚洲官网 华田学校 | |||
239 | 马彦洪 | HD20116 | bet365亚洲官网 华元学校 | |||
240 | 第六责任区(狮岭) | 雷培水 | 韩庆雄 | 林婉华 | HD20018 | bet365亚洲官网 狮岭镇中心幼儿园 |
241 | 林婉华 | HD20018 | bet365亚洲官网 狮岭镇新民幼儿园 | |||
242 | 林婉华 | HD20018 | bet365亚洲官网 狮岭镇新芙蓉幼儿园 | |||
243 | 林婉华 | HD20018 | bet365亚洲官网 狮岭镇新阳幼儿园 | |||
244 | 夏玉兴 | HD20036 | bet365亚洲官网 狮岭镇中心村幼儿园 | |||
245 | 夏玉兴 | HD20036 | bet365亚洲官网 狮岭镇振兴幼儿园 | |||
246 | 夏玉兴 | HD20036 | bet365亚洲官网 狮岭镇启航中英文幼儿园 | |||
247 | 夏玉兴 | HD20036 | bet365亚洲官网 狮岭镇百利来幼儿园 | |||
248 | 张燕妮 | HD20044 | bet365亚洲官网 金碧幼儿园 | |||
249 | 张燕妮 | HD20044 | bet365亚洲官网 狮岭镇南航碧幼儿园 | |||
250 | 第六责任区(狮岭) | 雷培水 | 韩庆雄 | 张燕妮 | HD20044 | bet365亚洲官网 狮岭镇晨彩幼儿园 |
251 | 毕翠环 | HD20012 | bet365亚洲官网 狮岭镇奥尔堡幼儿园 | |||
252 | 毕翠环 | HD20012 | bet365亚洲官网 狮岭镇狮峰艺术幼儿园 | |||
253 | 毕翠环 | HD20012 | bet365亚洲官网 狮岭镇雅居乐岭会幼儿园 | |||
254 | 夏静仪 | HD20035 | bet365亚洲官网 狮岭镇童真幼儿园 | |||
255 | 夏静仪 | HD20035 | bet365亚洲官网 狮岭镇芙蓉幼儿园 | |||
256 | 夏静仪 | HD20035 | bet365亚洲官网 狮岭镇旗岭幼儿园 | |||
257 | 冯丽玲 | HD20056 | bet365亚洲官网 狮岭镇中心小学 | |||
258 | 冯丽玲 | HD20056 | bet365亚洲官网 狮岭镇西头李启芝小 | |||
259 | 曾国煊 | HD20054 | bet365亚洲官网 狮岭镇新庄小学和新庄小学分校区 | |||
260 | 杨秀红 | HD20067 | bet365亚洲官网 狮岭镇振兴第二小学 | |||
261 | 杨秀红 | HD20067 | bet365亚洲官网 狮岭镇振兴第一小学 | |||
262 | 任启文 | HD20073 | bet365亚洲官网 狮岭镇冠华小学 | |||
263 | 任启文 | HD20073 | bet365亚洲官网 狮岭镇冠华第二小学 | |||
264 | 毕雯斐 | HD20088 | bet365亚洲官网 狮岭镇育华小学 | |||
265 | 毕雯斐 | HD20088 | bet365亚洲官网 狮岭镇合成小学 | |||
266 | 毕婉敏 | HD20112 | bet365亚洲官网 夏山小学 | |||
267 | 毕婉敏 | HD20112 | bet365亚洲官网 狮岭镇新扬小学 | |||
268 | 杨丽霞 | HD20113 | bet365亚洲官网 狮岭镇旗新小学 | |||
269 | 杨丽霞 | HD20113 | bet365亚洲官网 狮岭镇新民小学 | |||
270 | 魏燕平 | HD20058 | bet365亚洲官网 狮岭镇军田小学 | |||
271 | 魏燕平 | HD20058 | bet365亚洲官网 狮岭镇前进小学 | |||
272 | 胡惠芳 | HD20059 | bet365亚洲官网 狮岭镇联合小学 | |||
273 | 胡惠芳 | HD20059 | bet365亚洲官网 文志学校 | |||
274 | 潘否儒 | HD20071 | bet365亚洲官网 狮岭镇义山小学 | |||
275 | 潘否儒 | HD20071 | bet365亚洲官网 狮岭镇益群小学 | |||
276 | 利燕芬 | HD20115 | bet365亚洲官网 明珠学校 | |||
277 | 利燕芬 | HD20115 | bet365亚洲官网 华丰学校 | |||
278 | 利燕芬 | HD20115 | bet365亚洲官网 华艺学校 | |||
279 | 王福权 | HD20121 | bet365亚洲官网 新芙蓉学校 | |||
280 | 王福权 | HD20121 | bet365亚洲官网 龙涛实验学校 | |||
281 | 王福权 | HD20121 | bet365亚洲官网 博雅实验学校 | |||
282 | 梁晓 | HD20132 | bet365亚洲官网 狮岭中学 | |||
283 | 梁晓 | HD20132 | bet365亚洲官网 万和学校 | |||
284 | 梁晓 | HD20132 | 广州大学附属中学花都狮岭实验学校 | |||
285 | 吴志健 | HD20134 | bet365亚洲官网 金砖实验学校 | |||
286 | 第六责任区(狮岭) | 雷培水 | 韩庆雄 | 吴志健 | HD20134 | bet365亚洲官网 志才学校 |
287 | 吴志健 | HD20134 | bet365亚洲官网 狮岭镇芙蓉初级中学 | |||
288 | 汤少甜 | HD20146 | bet365亚洲官网 狮岭镇狮峰初级中学 | |||
289 | 汤少甜 | HD20146 | bet365亚洲官网 哈博学校 | |||
290 | 汤少甜 | HD20146 | bet365亚洲官网 狮岭镇冯村初级中学 | |||
291 | 第七责任区(西片) | 汤伟德 | 徐荫标 | 潘天苏 | HD20027 | bet365亚洲官网 炭步镇见兴实验幼儿园 |
292 | 潘天苏 | HD20027 | 花都区职业技术学校附属颐成幼儿园 | |||
293 | 潘天苏 | HD20027 | bet365亚洲官网 炭步镇育蕾幼儿园 | |||
294 | 潘天苏 | HD20027 | 花都区炭步镇第一中心幼儿园一园区和二园区 | |||
295 | 巫素华 | HD20034 | bet365亚洲官网 炭步镇双子星幼儿园 | |||
296 | 巫素华 | HD20034 | bet365亚洲官网 炭步镇红太阳幼儿园 | |||
297 | 巫素华 | HD20034 | bet365亚洲官网 炭步镇中心幼儿园 | |||
298 | 巫素华 | HD20034 | bet365亚洲官网 炭步镇爱恩堡幼儿园 | |||
299 | 罗永生 | HD20025 | bet365亚洲官网 赤坭镇佳蕾幼儿园 | |||
300 | 罗永生 | HD20025 | bet365亚洲官网 赤坭镇华贵路艺术幼儿园 | |||
301 | 罗永生 | HD20025 | bet365亚洲官网 碧桂园假日半岛幼儿园 | |||
302 | 罗永生 | HD20025 | bet365亚洲官网 赤坭镇中心幼儿园 | |||
303 | 钟经廷 | HD20072 | bet365亚洲官网 赤坭镇赤坭圩小学 | |||
304 | 钟经廷 | HD20072 | bet365亚洲官网 赤坭镇赤坭小学 | |||
305 | 罗广强 | HD20070 | bet365亚洲官网 炭步镇文岗小学 | |||
306 | 罗广强 | HD20070 | bet365亚洲官网 颐和实验小学 | |||
307 | 谭丽英 | HD20074 | bet365亚洲官网 赤坭镇华南小学 | |||
308 | 谭丽英 | HD20074 | bet365亚洲官网 炭步镇鸭湖小学 | |||
309 | 夏燕芳 | HD20079 | bet365亚洲官网 炭步镇第二小学 | |||
310 | 夏燕芳 | HD20079 | bet365亚洲官网 炭步镇垂裕小学 | |||
311 | 梁婉红 | HD20068 | bet365亚洲官网 炭步镇中心小学 | |||
312 | 梁婉红 | HD20068 | bet365亚洲官网 炭步镇大涡小学 | |||
313 | 汤丽琼 | HD20075 | bet365亚洲官网 赤坭镇蓝田小学 | |||
314 | 汤丽琼 | HD20075 | bet365亚洲官网 赤坭镇莲塘小学 | |||
315 | 钟新苟 | HD20087 | bet365亚洲官网 赤坭镇剑岭小学 | |||
316 | 钟新苟 | HD20087 | bet365亚洲官网 赤坭镇乌石小学 | |||
317 | 王文毅 | HD20076 | bet365亚洲官网 赤坭镇碧湖小学 | |||
318 | 王文毅 | HD20076 | bet365亚洲官网 赤坭镇白坭小学 | |||
319 | 肖玉娴 | HD20123 | bet365亚洲官网 卓悦学校 | |||
320 | 肖玉娴 | HD20123 | bet365亚洲官网 南阳学校 | |||
321 | 肖玉娴 | HD20123 | bet365亚洲官网 炭步镇第二初级中学 | |||
