2021年7月卫生行政处罚案件公示表
序号 | 决定书编号 | 被处罚单位(人) | 违反法律条文 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 罚款金额 | 处罚决定日期 |
1 | 花卫传罚[2021]0072号 | bet365亚洲官网 新华黄云青牙科诊所(黄云青牙科诊所) | 《消毒管理办法》第四条 | 未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-07 |
2 | 花卫放罚[2021]0073号 | bet365亚洲官网 新华黄云青牙科诊所(黄云青牙科诊所) | 《放射诊疗管理规定》第十六条 | 未进行诊疗科目登记擅自开展放射诊疗工作 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第二项 | 警告、罚款 | 1500 | 2021-07-07 |
3 | 花卫传罚[2021]0075号 | bet365亚洲官网 狮岭国华牙科诊所(国华牙科诊所) | 《消毒管理办法》第六条第二款 | 使用的一次性医疗用品用完后未及时进行无害化处理 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-08 |
4 | 花卫传罚[2021]0076号 | bet365亚洲官网 狮岭益禾口腔门诊部(益和口腔门诊部) | 《消毒管理办法》第四条 | 未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-14 |
5 | 花卫传罚[2021]0094号 | bet365亚洲官网 狮岭国华牙科诊所(国华牙科诊所) | 《消毒管理办法》第四条 | 消毒工作未执行《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》(WS 506-2016)的规定 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-08 |
6 | 花卫医罚[2021]0095号 | bet365亚洲官网 狮岭康明门诊部(广州花都狮岭康明医疗门诊部) | 违反了《医疗机构管理条例》第二十八条的规定 | 使用非卫生技术人员从事碎石治疗诊疗活动 | 《医疗机构管理条例》第四十八条和《医疗机构管理条例实施细则》第八十一条 | 罚款 | 2400 | 2021-07-14 |
7 | 花卫传罚[2021]0096号 | bet365亚洲官网 狮岭康明门诊部(广州花都狮岭康明医疗门诊部) | 《消毒管理办法》第四条 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展灭菌效果检测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-14 |
8 | 花卫传罚[2021]0099号 | bet365亚洲官网 狮岭叶小巧口腔诊所(叶小巧口腔诊所) | 《消毒管理办法》第四条 | 消毒工作未执行《口腔诊疗器械消毒灭菌技术操作规范》(WS506-2016)的规定 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-07 |
9 | 花卫传罚[2021]0100号 | 花都康仁医疗门诊部 | 《消毒管理办法》第四条 | 未按照《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》(WS506-2016)的规定进行口腔器械的消毒灭菌,未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展灭菌效果检测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-14 |
10 | 花卫传罚[2021]0110号 | bet365亚洲官网 浩雅口腔诊所(广州花都浩雅口腔诊所) | 《消毒管理办法》第四条 | 消毒工作未执行《口腔诊疗器械消毒技术操作规范》的规定和未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-08 |
11 | 花卫传罚[2021]0111号 | 广州合盛口腔医疗有限公司(合盛口腔诊所) | 《消毒管理办法》第四条 | 未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-09 |
12 | 花卫传罚[2021]0112号 | bet365亚洲官网 花城一盟口腔门诊部 ( 一盟口腔门诊部) | 《消毒管理办法》第六条第二款 | 2021年4月25日使用的一次性使用注射器用后未及时进行无害化处理 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-08 |
13 | 花卫传罚[2021]0113号 | bet365亚洲官网 狮岭徐绍芳诊所(徐绍芳诊所) | 《消毒管理办法》第六条第二款 | 使用的一次性医疗用品用完后未及时进行无害化处理 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-09 |
14 | 花卫放罚[2021]0114号 | bet365亚洲官网 炭步杏林门诊部( 花都杏林综合门诊部) | 违反了《放射诊疗管理规定》第四条第二款、第十六条第二款的规定 | 未取得放射诊疗许可擅自开展放射诊疗工作案 | 依据《放射诊疗管理规定》第三十八条第一项作出行政处罚 | 警告、罚款 | 1000 | 2021-07-09 |
15 | 花卫传罚[2021]0115号 | bet365亚洲官网 狮岭大众口腔诊所(大众口腔诊所) | 《消毒管理办法》第四条 | 未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果的生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-12 |
16 | 花卫传罚[2021]0116号 | bet365亚洲官网 新雅曾远年牙科诊所(曾远年牙科诊所) | 《消毒管理办法》第四条 | 未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果的生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-12 |
17 | 花卫传罚[2021]0117号 | bet365亚洲官网 狮岭花城门诊部 ( 广州花都狮岭花城门诊部) | 《消毒管理办法》第四条 | 未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-07 |
18 | 花卫放罚[2021]0118号 | bet365亚洲官网 狮岭花城门诊部 ( 广州花都狮岭花城门诊部) | 《放射诊疗管理规定》第四条第二款及第十六条第二款 | 未取得放射诊疗许可擅自开展放射诊疗工作 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第一项 | 警告、罚款 | 1000 | 2021-07-07 |
19 | 花卫传罚[2021]0119号 | 花都振兴医疗门诊部 | 《消毒管理办法》第四条 | 消毒工作未执行《口腔诊疗器械消毒技术操作规范》的规定和未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-09 |
20 | 花卫公罚[2021]0122号 | bet365亚洲官网 花山雅婷化妆品店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第八条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-02 |
21 | 花卫公罚[2021]0123号 | bet365亚洲官网 花山名星造型铺 | 违反《公共场所卫生管理条例》第八条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-05 |
22 | 花卫公罚[2021]0124号 | bet365亚洲官网 花山卡德堡美容美发店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第八条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-02 |
23 | 花卫公罚[2021]0125号 | bet365亚洲官网 新华佰七度美容美发店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-13 |
24 | 花卫公罚[2021]0126号 | bet365亚洲官网 秀全方琴理发店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第八条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-05 |
25 | 花卫公罚[2021]0127号 | bet365亚洲官网 秀全钟锐理发店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第八条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-05 |
26 | 花卫公罚[2021]0128号 | bet365亚洲官网 秀全刘龙理发店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第八条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-05 |
27 | 花卫公罚[2021]0129号 | bet365亚洲官网 新华泰雅美容院 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-05 |
28 | 花卫公罚[2021]0130号 | bet365亚洲官网 新华尚引理发店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-06 |
29 | 花卫公罚[2021]0131号 | bet365亚洲官网 新华萃美美容中心 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-09 |
30 | 花卫公罚[2021]0132号 | bet365亚洲官网 花城伊美美容中心 | 违反《公共场所卫生管理条例》第八条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-06 |
31 | 花卫公罚[2021]0133号 | bet365亚洲官网 花城桧颜美肌美体管理中心 | 违反《公共场所卫生管理条例》第八条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-06 |
32 | 花卫公罚[2021]0134号 | bet365亚洲官网 新华蕾特恩美容院 | 违反《公共场所卫生管理条例》第八条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-06 |
33 | 花卫公罚[2021]0135号 | bet365亚洲官网 琪乐沐足城 | 违反《公共场所卫生管理条例》第八条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-12 |
34 | 花卫公罚[2021]0136号 | bet365亚洲官网 新华飞飞美发馆 | 违反《公共场所卫生管理条例》第八条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-13 |
35 | 花卫公罚[2021]0137号 | bet365亚洲官网 新华雅雍美容院 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-12 |
36 | 花卫公罚[2021]0138号 | 周菲 | 违反《公共场所卫生管理条例》第八条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-12 |
37 | 花卫传罚[2021]0141号 | bet365亚洲官网 新华慧齿口腔门诊部(慧齿口腔门诊部) | 《消毒管理办法》第四条 | 消毒工作未执行《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》(WS 506-2016)的规定和未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果化学监测和生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-12 |
38 | 花卫传罚[2021]0142号 | 赖锦波牙科诊所 | 《消毒管理办法》第四条 | 消毒工作未执行《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》(ws 506-2016)的规定和未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果化学监测及生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-13 |
39 | 花卫传罚[2021]0143号 | 雅宝口腔门诊部 | 《医疗废物管理条例》第十七条 | 医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第一项 | 警告、罚款 | 2500 | 2021-07-13 |
40 | 花卫传罚[2021]0144号 | 雅宝口腔门诊部 | 《消毒管理办法》第四条 | 未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展消毒与灭菌效果生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-13 |
41 | 花卫放罚[2021]0145号 | 雅宝口腔门诊部 | 《放射诊疗管理规定》第四条第二款、第十六条第二款 | 未取得放射诊疗许可证从事放射诊疗工作 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第一项 | 警告、罚款 | 1500 | 2021-07-13 |
42 | 花卫传罚[2021]0146号 | bet365亚洲官网 新华钟世杰牙科诊所(钟世杰牙科诊所) | 《消毒管理办法》第四条 | 消毒工作未执行《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》(WS 506-2016)的规定和未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-13 |
43 | 花卫医罚[2021]0147号 | bet365亚洲官网 金港医疗门诊部(普通合伙)(金港外科医疗门诊部) | 《医疗机构管理条例》第二十七条及第二十八条 | 超出登记的诊疗科目范围开展内科诊疗活动及使用卫生技术人员从事执业范围以外的诊疗活动 | 《医疗机构管理条例》第四十七条、第四十八条及《医疗机构管理条例实施细则》第八十条、第八十一条 | 罚款 | 2300 | 2021-07-14 |
44 | 花卫放罚[2021]0148号 | 广州花都区花漾领时口腔专科诊所(广州花都花漾领时口腔诊所) | 《放射诊疗管理规定》第四条第二款、第十六条第二款 | 未取得放射诊疗许可擅自开展放射诊疗工作 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第一项 | 警告、罚款 | 1500 | 2021-07-14 |
45 | 花卫传罚[2021]0149号 | bet365亚洲官网 花东李瑞昌牙科诊所(李瑞昌牙科诊所) | 《消毒管理办法》第四条 | 消毒工作未执行《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》(WS 506-2016)的规定 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-14 |
46 | 花卫传罚[2021]0150号 | 广州德美华晨口腔门诊部有限公司(德美华晨口腔门诊部) | 《消毒管理办法》第四条 | 未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-14 |
47 | 花卫传罚[2021]0151号 | bet365亚洲官网 新华丽雅口腔门诊部(丽雅口腔门诊部) | 《消毒管理办法》第四条 | 未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-13 |
48 | 花卫传罚[2021]0152号 | bet365亚洲官网 新华华宝门诊部(广州花都新华华宝门诊部) | 《消毒管理办法》第六条第二款 | 使用的一次性使用注射器用后未及时进行无害化处理 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-14 |
49 | 花卫放罚[2021]0153号 | bet365亚洲官网 新华张洪滨口腔诊所(张洪滨口腔诊所) | 《放射诊疗管理规定》第四条第二款、第十六条第二款 | 未取得放射诊疗许可擅自开展放射诊疗工作 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第一项 | 警告、罚款 | 1500 | 2021-07-14 |
50 | 花卫传罚[2021]0154号 | bet365亚洲官网 新华张洪滨口腔诊所(张洪滨口腔诊所) | 《消毒管理办法》第四条 | 消毒工作未执行《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》(WS 506-2016)的规定和未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果化学监测和生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-14 |
51 | 花卫传罚[2021]0161号 | bet365亚洲官网 花山康城口腔门诊部(康城口腔门诊部) | 《消毒管理办法》第四条、第六条第二款 | 重复使用一次性的灭菌包装袋,使用超过有效期的灭菌包装袋包装牙科器械,及未进行灭菌效果的生物监测,存在未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展灭菌效果生物监测工作和使用的一次性卫生用品用后未及时进行无害化处理 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 4000 | 2021-07-14 |
52 | 花卫传罚[2021]0162号 | bet365亚洲官网 花城许宇佗牙科诊所(许宇佗牙科诊所) | 《消毒管理办法》第四条 | 消毒工作未执行《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》(WS 506-2016)的规定和未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展消毒与灭菌效果物理、生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-14 |
53 | 花卫传罚[2021]0163号 | 广州颂雅门诊部有限公司(颂雅口腔门诊部) | 《消毒管理办法》第四条 | 未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-14 |
54 | 花卫放罚[2021]0164号 | 广州颂雅门诊部有限公司(颂雅口腔门诊部) | 《放射诊疗管理规定》第四条第二款、第十六条第二款 | 未取得放射诊疗许可擅自开展放射诊疗工作 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第一项 | 罚款 | 1500 | 2021-07-14 |
55 | 花卫医罚[2021]0167号 | bet365亚洲官网 花城朱寒梅诊所(朱寒梅诊所) | 《医疗机构管理条例》第二十七条 | 超出核准登记的诊疗科目范围开展医学检验诊疗活动 | 《医疗机构管理条例》第四十七条及《医疗机构管理条例实施细则》第八十条 | 罚款 | 1500 | 2021-07-16 |
56 | 花卫医罚[2021]0168号 | bet365亚洲官网 花城朱寒梅诊所(朱寒梅诊所) | 违反了《处方管理办法》第八条第二款、第四十七条的规定 | 使用未取得处方权的人员开具处方 | 《处方管理办法》第五十四条第一项 | 罚款 | 800 | 2021-07-16 |
57 | 花卫放罚[2021]0169号 | bet365亚洲官网 秀全尚品口腔诊所(尚品口腔诊所) | 《放射诊疗管理规定》第四条第二款、第十六条第二款 | 未取得放射诊疗许可擅自开展放射诊疗工作 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第一项 | 警告、罚款 | 1000 | 2021-07-16 |
58 | 花卫传罚[2021]0170号 | bet365亚洲官网 秀全尚品口腔诊所(尚品口腔诊所) | 《消毒管理办法》第四条 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展灭菌效果检测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-16 |
59 | 花卫医罚[2021]0175号 | 广州康齿宁口腔医疗有限公司(振兴口腔门诊部) | 违反了《医疗机构管理条例》第二十八条的规定 | 使用非卫生技术人员从事医疗技术工作 | 《医疗机构管理条例》第四十八条和《医疗机构管理条例实施细则》第八十一条 | 罚款 | 2600 | 2021-07-14 |
60 | 花卫传罚[2021]0140号 | 广州美君口腔诊所有限公司(广州美君口腔诊所) | 《消毒管理办法》第四条 | 消毒工作未执行《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》(WS 506-2016)的规定和未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-14 |
61 | 花卫公罚[2021]0155号 | bet365亚洲官网 新华翰林理发店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-20 |
62 | 花卫公罚[2021]0156号 | bet365亚洲官网 新华燕奎化妆品店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第八条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-21 |
63 | 花卫公罚[2021]0157号 | bet365亚洲官网 新华柏艺美容美发店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-21 |
64 | 花卫医罚[2021]0139号 | bet365亚洲官网 花东缪兰牙科诊所 | 违反了《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第三十八条的规定 | 未取得医疗机构执业许可证擅自开展执业活动 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 没收违法所得,没收花卫医证保[2021]0021号《证据先行登记保存决定书》登记的物品,罚款 | 50000 | 2021-07-23 |
65 | 花卫放罚[2021]0165号 | bet365亚洲官网 新雅亮白口腔诊所(亮白口腔诊所) | 《放射诊疗管理规定》第四条第二款及第十六条第二款 | 未取得放射诊疗许可擅自开展放射诊疗工作 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第一项 | 警告,罚款 | 1000 | 2021-07-23 |
66 | 花卫传罚[2021]0166号 | bet365亚洲官网 新雅亮白口腔诊所(亮白口腔诊所) | 《消毒管理办法》第四条 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展灭菌效果检测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021-07-23 |
67 | 花卫公罚[2021]0158号 | bet365亚洲官网 花城丝芳语美发店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-23 |
68 | 花卫公罚[2021]0159号 | bet365亚洲官网 花城顶上棠美发服务部 | 违反《公共场所卫生管理条例》第八条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-28 |
69 | 2021年0099 | 广州美君口腔诊所有限公司(广州美君口腔诊所) | 《医疗废物管理条例》第十七条 | 医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第一项 | 警告 | / | 2021-07-07 |
70 | 2021年0100 | 雅宝口腔门诊部 | 《职业病防治法》第十八条第三款及第四款 | 一楼口腔CBCT诊断建设项目未按照规定对职业病危害放射防护设施进行职业病危害控制效果评价并经验收合格擅自投入使用 | 《职业病防治法》第八十七条、第六十九条第五项、第六项 | 警告 | / | 2021-07-07 |
71 | 2021年0110 | bet365亚洲官网 新华美华口腔门诊部(美华口腔门诊部) | 违反了《放射诊疗管理规定》第二十条第一款第二项、第二十一第一款的规定 | 未按照规定对放射诊疗设备、工作场所及防护设施进行检测 | 依据《放射诊疗管理规定》第四十一条第三项的规定作出行政处罚 | 警告 | / | 2021-07-16 |
72 | 2021年0114 | 广州花都区花漾领时口腔专科诊所(广州花都花漾领时口腔诊所) | 《职业病防治法》第十八条第三款及第四款 | 口腔数字X射线锥形束体层成像设备诊断建设项目未按照规定对职业病危害放射防护设施进行职业病危害控制效果评价并经验收合格擅自投入使用 | 《职业病防治法》第八十七条、第六十九条第五项、第六项 | 警告 | / | 2021-07-08 |
73 | 2021年0115 | bet365亚洲官网 新华张洪滨口腔诊所(张洪滨口腔诊所) | 《医疗废物管理条例》第十七条 | 医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第一项 | 警告 | / | 2021-07-08 |
74 | 2021年0116 | bet365亚洲官网 新华润康门诊部(广州花都新华润康门诊部) | 《医疗废物管理条例》第十六条第一款 | 未及时收集本单位产生的医疗废物,并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第二项 | 警告 | / | 2021-07-09 |
75 | 2021年0117 | 梁镜铭 | 《处方管理办法》第八条第二款及第四十七条 | 未取得处方权于2021年5月17日和2021年5月19日在bet365亚洲官网 花城朱寒梅诊所(朱寒梅诊所)开具处方 | 《处方管理办法》第五十七条第一项 | 警告 | / | 2021-07-09 |
76 | 2021年0118 | 广州卓悦医疗有限公司(卓悦口腔门诊部) | 《职业病防治法》第十八条第三款及第四款 | 2楼口腔CBCT诊断建设项目未按照规定对职业病危害放射防护设施进行职业病危害控制效果评价并经验收合格擅自投入使用 | 《职业病防治法》第八十七条、第六十九条第五项、第六项 | 警告 | / | 2021-07-09 |
77 | 2021年0119 | 广州卓悦医疗有限公司(卓悦口腔门诊部) | 《放射诊疗管理规定》第四条第二款及第十六条第二款 | 未取得放射诊疗许可擅自开展放射诊疗工作 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第一项 | 警告,罚款 | 1000 | 2021-07-16 |
78 | 2021年0125 | 广州市途客酒店管理有限公司 | 违反《公共场所卫生管理条例实施细则》第十四条的规定; | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁; | 依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(二)项的规定处罚; | 警告、罚款 | 500 | 2021-07-05 |
79 | 2021年0126 | 广州碧花园物业管理有限公司 | 违反《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(一)项处罚 | 警告 | / | 2021-07-07 |
80 | 2021年0127 | 广州高得立体育发展有限公司(雅居乐芙蓉坊岭会游泳池) | 违反《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(一)项处罚 | 警告 | / | 2021-07-07 |
81 | 2021年0128 | bet365亚洲官网 新华雅乐游泳场(芙蓉春晓小区游泳池) | 违反《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(一)项处罚 | 警告 | / | 2021-07-07 |
82 | 2021年0129 | 广州市冠晖物业管理有限公司(合和新城游泳池) | 违反《公共场所卫生管理条例》第三条第一款第(二)项 | 卫生质量不符合国家卫生标准和要求,而继续营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项处罚。 | 警告 | / | 2021-07-20 |
83 | 2021年0130 | bet365亚洲官网 新华长盛游泳场 | 违反《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(一)项处罚 | 警告 | / | 2021-07-09 |
