2021年6月卫生行政处罚案件公示表
序号 | 决定书编号 | 被处罚单位(人) | 违反法律条文 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 罚款金额 | 处罚决定日期 |
1 | 花卫医罚[2021]0053号 | 唐康加 | 违反了《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第三十八条的规定 | 未取得医疗机构执业许可证擅自在bet365亚洲官网 狮岭镇咸水岭均一市场街二巷8号对面场所内执业 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 没收花卫医证保[2021]0027号《证据先行登记保存决定书》登记保存的物品,罚款 | 50000 | 2021年6月11日 |
2 | 花卫传罚[2021]0070号 | bet365亚洲官网 广北医疗门诊部(广州花都广北医疗门诊部) | 违反了《消毒管理办法》第六条第二款的规定 | 2021年5月6日使用的一次性使用注射器用后未及时进行无害化处理 | 依据《消毒管理办法》第四十一条的规定作出行政处罚 | 罚款 | 2500 | 2021年6月7日 |
3 | 花卫医罚[2021]0071号 | bet365亚洲官网 新华詹文冬诊所(詹文冬诊所) | 违反了《处方管理办法》第八条、第四十七条的规定 | 2021年4月2日使用未取得处方权的人员开具处方 | 依据《处方管理办法》第五十四条第一项的规定作出行政处罚 | 罚款 | 800 | 2021年6月7日 |
4 | 花卫传罚[2021]0074号 | 广州市舒尔口腔医疗有限公司(舒尔口腔门诊部) | 《消毒管理办法》第四条 | 未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款 | 2500 | 2021年6月25日 |
5 | 花卫公罚[2021]0081号 | bet365亚洲官网 花城佶千汇纤体美容沙龙 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021年6月3日 |
6 | 花卫公罚[2021]0083号 | bet365亚洲官网 花城露沙美发店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021年6月9日 |
7 | 花卫公罚[2021]0085号 | bet365亚洲官网 新华锦纤化妆品店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021年6月2日 |
8 | 花卫公罚[2021]0086号 | bet365亚洲官网 花城维妮美容院 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021年6月4日 |
9 | 花卫公罚[2021]0087号 | bet365亚洲官网 新华友德新之肤美容店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021年6月4日 |
10 | 花卫公罚[2021]0088号 | bet365亚洲官网 花城痘卫士美容店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第八条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021年6月10日 |
11 | 花卫公罚[2021]0089号 | bet365亚洲官网 花城诗彤美容院 | 违反《公共场所卫生管理条例》第八条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021年6月23日 |
12 | 花卫公罚[2021]0090号 | bet365亚洲官网 若颜美容店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021年6月17日 |
13 | 花卫放罚[2021]0091号 | 广州虹日口腔门诊部有限公司(虹日口腔门诊部) | 《放射诊疗管理规定》第四条第二款及第十六条第二款 | 未取得放射诊疗许可擅自开展放射诊疗工作 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第一项 | 警告,罚款1500元 | 1500 | 2021年6月24日 |
14 | 花卫传罚[2021]0092号 | 广州虹日口腔门诊部有限公司(虹日口腔门诊部) | 《消毒管理办法》第六条第二款 | 2021年5月17日使用的一次性使用注射器用后未及时进行无害化处理 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款2500元 | 2500 | 2021年6月24日 |
15 | 花卫传罚[2021]0093号 | 广州虹日口腔门诊部有限公司(虹日口腔门诊部) | 《消毒管理办法》第四条 | 未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款2500元 | 2500 | 2021年6月24日 |
16 | 花卫传罚[2021]0097号 | 广州花都亿雅口腔门诊部(广州花都雅亿口腔门诊部) | 《消毒管理办法》第四条 | 未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款2500元 | 2500 | 2021年6月25日 |
17 | 花卫传罚[2021]0098号 | 广州花都亿雅口腔门诊部(广州花都雅亿口腔门诊部) | 《消毒管理办法》第六条第二款 | 2021年5月14日使用的一次性使用注射器用后未及时进行无害化处理 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款2500元 | 2500 | 2021年6月25日 |
18 | 花卫传罚[2021]0101号 | bet365亚洲官网 狮岭美云牙科诊所(美云牙科诊所) | 《消毒管理办法》第四条 | 未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款2500元 | 2500 | 2021年6月18日 |
19 | 花卫传罚[2021]0102号 | bet365亚洲官网 狮岭信宝门诊部(信宝门诊部) | 《消毒管理办法》第四条 | 消毒工作未执行《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》的规定和未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款2500元 | 2500 | 2021年6月28日 |
20 | 花卫传罚[2021]0103号 | 广州金港恒益综合门诊部有限公司(金港恒益综合门诊部) | 《消毒管理办法》第四条 | 消毒工作未执行《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》(WS 506-2016)的规定和未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果化学监测和生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款2500元 | 2500 | 2021年6月17日 |
21 | 花卫传罚[2021]0104号 | 广州市美岚医疗有限公司(美岚口腔诊所) | 《消毒管理办法》第四条 | 未对在用的压力蒸汽灭菌器定期开展灭菌效果化学监测和生物监测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款2500元 | 2500 | 2021年6月18日 |
22 | 花卫公罚[2021]0105号 | 广州壹源投资顾问有限公司花都第八分公司 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021年6月21日 |
23 | 花卫公罚[2021]0107号 | bet365亚洲官网 花城然美美容美发店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021年6月29日 |
24 | 花卫公罚[2021]0108号 | bet365亚洲官网 花城艾伦美容美发店 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021年6月29日 |
25 | 花卫公罚[2021]0109号 | bet365亚洲官网 花城蔓莎美容院 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021年6月29日 |
26 | 花卫公罚[2021]0106号 | bet365亚洲官网 花都区新之娇美容院 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021年6月30日 |
27 | 2021年0022 | bet365亚洲官网 建设北社区卫生服务中心 | 违反了《传染病防治法》第二十一条第一款、第二款和第五十二条第二款的规定 | 未按照规定承担本单位的传染病预防、控制工作、医院感染控制任务和责任区域内的传染病预防工作 | 依据《传染病防治法》第六十九条第一项的规定给予行政处罚 | 警告 | / | 2021年6月1日 |
28 | 2021年0080 | bet365亚洲官网 赤坭麦惠英内科诊所(麦惠英内科诊所) | 违反了《医疗废物管理条例》第十七条第(三)款的规定 | 医疗废物暂时贮存设施未定期消毒和清洁 | 依据《医疗废物管理条例》第四十六条第一项 | 警告 | / | 2021年6月1日 |
29 | 2021年0081 | 花都振兴医疗门诊部 | 违反了《医疗废物管理条例》第十六条的规定 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或容器内 | 依据《医疗废物管理条例》第四十六条第二项的规定 | 警告 | / | 2021年6月2日 |
30 | 2021年0086 | 广州市东福百货有限公司振兴店 | 违反《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(一)项处罚 | 警告 | / | 2021年6月3日 |
31 | 2021年0087 | 广州市东福百货有限公司益群店 | 违反《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(一)项处罚 | 警告 | / | 2021年6月3日 |
32 | 2021年0088 | 广州市东福百货有限公司 | 违反《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(一)项处罚 | 警告 | / | 2021年6月3日 |
33 | 2021年0089 | 广州樵通酒店有限公司 | 违反《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(一)项处罚 | 警告 | / | 2021年6月7日 |
34 | 2021年0091 | 广州虹日口腔门诊部有限公司(虹日口腔门诊部) | 《职业病防治法》第十八条第三款及第四款 | 口腔CBCT诊断新建项目未按照规定对职业病危害放射防护设施进行职业病危害控制效果评价并经验收合格擅自投入使用 | 《职业病防治法》第八十七条及第六十九条第五项、第六项 | 警告 | / | 2021年6月16日 |
35 | 2021年0092 | bet365亚洲官网 狮岭美云牙科诊所(美云牙科诊所) | 违反了《医疗废物管理条例》第十七条的规定 | 医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 依据《医疗废物管理条例》第四十六条第一项的规定 | 警告 | / | 2021年6月11日 |
36 | 2021年0093 | bet365亚洲官网 狮岭信宝门诊部(信宝门诊部) | 违反了《医疗废物管理条例》第十七条的规定 | 医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 依据《医疗废物管理条例》第四十六条第一项的规定 | 警告 | / | 2021年6月11日 |
37 | 2021年0094 | 广州金港恒益综合门诊部有限公司(金港恒益综合门诊部) | 《医疗废物管理条例》第十七条 | 医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第一项 | 警告 | / | 2021年6月9日 |
38 | 2021年0095 | 广州颂雅门诊部有限公司(颂雅口腔门诊部) | 违反了《医疗废物管理条例》第十七条的规定 | 医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 依据《医疗废物管理条例》第四十六条第一项 | 警告 | / | 2021年6月4日 |
39 | 2021年0096 | 广州颂雅门诊部有限公司(颂雅口腔门诊部) | 违反了《职业病防治法》第十八条第四款的规定 | 一楼口腔CBCT诊断新建项目职业病危害放射防护设施未按照规定验收合格擅自投入使用 | 依据《职业病防治法》第八十七条、第六十九条第六项的规定给予行政处罚 | 警告 | / | 2021年6月4日 |
40 | 2021年0097 | bet365亚洲官网 花城新和医疗门诊部(广州花都花城新和医疗门诊部) | 违反了《医疗废物管理条例》第十六条的规定 | 未及时收集本单位产生的医疗废物 | 依据《医疗废物管理条例》第四十五条第六项 | 警告 | / | 2021年6月4日 |
41 | 2021年0098 | bet365亚洲官网 新华福强中西医门诊(花都福强中西医门诊) | 违反了《医疗废物管理条例》第十七条的规定 | 医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 依据《医疗废物管理条例》第四十六条第一项 | 警告 | / | 2021年6月4日 |
42 | 2021年0101 | bet365亚洲官网 炭步杏林门诊部( 花都杏林综合门诊部) | 违反了《医疗废物管理条例》第十六条的规定 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或容器内 | 依据《医疗废物管理条例》第四十六条第二项的规定 | 警告 | / | 2021年6月4日 |
43 | 2021年0102 | bet365亚洲官网 炭步崔建诊所(崔建诊所) | 违反了《医疗废物管理条例》第十六条的规定 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或容器内 | 依据《医疗废物管理条例》第四十六条第二项的规定 | 警告 | / | 2021年6月10日 |
44 | 2021年0103 | bet365亚洲官网 炭步滕树森诊所(滕树森诊所) | 违反了《医疗废物管理条例》第十六条的规定 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或容器内 | 依据《医疗废物管理条例》第四十六条第二项的规定 | 警告 | / | 2021年6月9日 |
45 | 2021年0104 | bet365亚洲官网 炭步黄伟杭诊所(黄伟杭诊所) | 违反了《中华人民共和国传染病防治法》第二十一条第一款、第二款,第五十二条第二款的规定 | 新冠肺炎疫情防控期间未落实传染病预检、分诊制度 | 依据《中华人民共和国传染病防治法》第六十九条第(一)项的规定 | 警告 | / | 2021年6月9日 |
46 | 2021年0105 | bet365亚洲官网 狮岭周海燕诊所(周海燕诊所) | 违反了《医疗废物管理条例》第十六条的规定 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或容器内 | 依据《医疗废物管理条例》第四十六条第二项的规定 | 警告 | / | 2021年6月10日 |
47 | 2021年0106 | bet365亚洲官网 花城杨屋医疗门诊部(广州花都杨屋医疗门诊部) | 违反了《中华人民共和国传染病防治法》第二十一条第一款、第二款,第五十二条第二款的规定 | 新冠肺炎疫情防控期间未落实传染病预检、分诊制度 | 依据《中华人民共和国传染病防治法》第六十九条第(一)项的规定 | 警告 | / | 2021年6月14日 |
48 | 2021年0107 | 广州狮城中西医结合医院有限公司(广州花都狮城中西医结合医院) | 违反了《中华人民共和国传染病防治法》第二十一条、第五十二条条的规定 | 新冠肺炎疫情防控期间未落实传染病预检分诊制度 | 依据《中华人民共和国传染病防治法》第六十九条 | 警告 | / | 2021年6月18日 |
49 | 2021年0108 | 广州市冠元中医医疗有限公司(广州花都冠元中医诊所) | 违反《突发公共卫生事件应急条例》第三十一条 | 未执行花都区新冠疫情防控指挥办防治组2021年6月13日印发的《花都区新冠疫情防治组关于暂时关停所有门诊部、诊所的通知》的要求,擅自开诊 | 《突发公共卫生事件应急条例》第五十条第五项 | 警告 | / | 2021年6月23日 |
50 | 2021年0109 | bet365亚洲官网 炭步杏林门诊部( 花都杏林综合门诊部) | 违反《突发公共卫生事件应急条例》第三十一条 | 未执行花都区新冠疫情防控指挥办防治组2021年6月13日印发的《花都区新冠 疫情防治组关于暂时关停所有门诊部、诊所的通知》要求擅自开诊 | 依据《突发公共卫生事件应急条例》第五十条第(五)项 | 警告 | / | 2021年6月26日 |
51 | 2021年0111 | bet365亚洲官网 秀全尚品口腔诊所(尚品口腔诊所) | 违反了《医疗废物管理条例》第十七条的规定 | 医疗废物暂时贮存设施不符合卫生要求 | 依据《医疗废物管理条例》第四十六条第一项的规定 | 警告 | / | 2021年6月11日 |
52 | 2021年0112 | bet365亚洲官网 港龙医疗门诊部(广州花都港龙医疗门诊部) | 《突发公共卫生事件应急条例》第三十一条 | 未执行花都区新冠疫情防控指挥办防治组2021年6月13日印发的《花都区新冠疫情防治组关于暂时关停所有门诊部、诊所的通知》的要求,擅自开诊 | 《突发公共卫生事件应急条例》第五十条第五项 | 警告 | / | 2021年6月16日 |
53 | 2021年0113 | bet365亚洲官网 金港医疗门诊部(普通合伙)(金港外科医疗门诊部) | 《突发公共卫生事件应急条例》第三十一条 | 未执行花都区新冠疫情防控指挥办防治组2021年6月13日印发的《花都区新冠疫情防治组关于暂时关停所有门诊部、诊所的通知》的要求,擅自开诊 | 《突发公共卫生事件应急条例》第五十条第五项 | 警告 | / | 2021年6月17日 |
54 | 2021年0121 | 广州市雍雅美容有限公司 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排未获得有效健康合格证明从业人员从事直接为顾客服务的工作 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021年6月23日 |
55 | 2021年0122 | 广州唯万游泳场馆有限公司 | 违反《公共场所卫生管理条例》第三条第一款第(二)项 | 卫生质量不符合国家卫生标准和要求,而继续营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项处罚 | 警告 | / | 2021年6月24日 |
56 | 2021年0123 | 广州市和林桑拿沐足有限公司 | 违反《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(一)项处罚 | 警告 | / | 2021年6月24日 |
57 | 2021年0124 | 广州秀香儿健康管理咨询有限公司 | 违反《公共场所卫生管理条例》第八条和《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款处罚 | 警告、罚款 | 500 | 2021年6月30日 |
网站地图 | 网站介绍 | 联系我们 | 使用帮助 |网站标识码:4401140009
主办:bet365亚洲官网-bet365中国注册   ;承办:bet365亚洲官网 政务服务和数据管理局
版权所有:bet365亚洲官网 粤ICP备2021073421号
粤公网安备 44011402000009号
访问量:-