根据《关于开展花都区2023年度商品有机肥购置补贴申报的通知》文件要求,我区开展2023年花都区商品有机肥购置补贴申请工作。经审核,以下农业企业符合商品有机肥购置补贴(详情见附件)。根据相关规定,现予以补助资金发放公示。公示期间,如对上述结果有异议,请径向我局反映。
公示时间:2024年2月26日至2月28日。
受理部门:bet365亚洲官网
农业农村局种植业管理科
联系电话:020-86883257
附件:bet365亚洲官网
2023年商品有机肥购置补贴发放公示表
bet365亚洲官网
农业农村局
2024年2月26日
bet365亚洲官网
2023年商品有机肥购置补贴发放公示表 |
| | | | | | | | | | |
序号 | 补贴申请者姓名(或企业名称) | 镇(街) | 行政村 | 联系电话 | 作物种类 | 种植面积(亩) | 施用商品有机肥数量(吨) | 单吨补贴额(元) | 总补贴额(元) | 备注 |
1 | 陆伟明 | 花东镇 | 水口营村 | 1372801**** | 水稻 | 50 | 10 | 450 | 4500 |
|
2 | 花都区花东镇菓得菲蔬果种植基地 | 花东镇 | 港头村 | 1360960**** | 无花果、水稻 | 307.8 | 172 | 500 | 86000 |
|
3 | 广州裕骏丰绿色生态农业有限公司 | 花东镇 | 联安村 | 1552131**** | 番石榴、火龙果 | 229 | 229 | 500 | 114500 |
|
4 | 罗剑辉 | 花山镇 | 城西村 | 1380250**** | 香蕉 | 79.81 | 79 | 400 | 31600 |
|
5 | 罗锐伦 | 花山镇 | 布岗村 | 1341116**** | 嘉宝果 | 200 | 20 | 450 | 9000 |
|
6 | 广东昌瑞农产品有限公司 | 花山镇 | 狮民村 | 1360288**** | 蔬菜、水果 | 214 | 200 | 500 | 100000 |
|
7 | 广州市兴毅农业有限公司 | 花山镇 | 铁山村 | 020-6660**** | 水稻、蔬菜 | 15 | 15 | 450 | 6750 |
|
8 | 宋锦威 | 赤坭镇 | 锦山村 | 1375182**** | 梨 | 100 | 50 | 450 | 22500 |
|
9 | 罗剑辉 | 赤坭镇 | 门口坑 | 1380250**** | 香蕉 | 302.71 | 300 | 400 | 120000 |
|
10 | 罗剑辉 | 赤坭镇 | 黄沙塘 | 1380250**** | 香蕉 | 111.78 | 110 | 400 | 44000 |
|
11 | 罗剑辉 | 赤坭镇 | 乌石村 | 1380250**** | 香蕉 | 89.25 | 89 | 400 | 35600 |
|
12 | bet365亚洲官网
赤坭镇东海菜场 | 赤坭镇 | 荷塘村 | 1372481**** | 蔬菜 | 243.04 | 243 | 500 | 121500 |
|
13 | 广州伊顿庄园农业有限公司 | 狮岭镇 | 义山村 | 1330238**** | 葡萄、西瓜、柚子 | 109.5 | 40 | 500 | 20000 |
|
14 | 广州叶海生态园有限公司 | 狮岭镇 | 联星村 | 1810021**** | 荔枝、龙眼、桃、嘉宝果 | 3666 | 1930 | 500 | 965000 |
|
15 | 红盒子庄园(广州)生态农业有限公司 | 梯面镇 | 五联村 | 1802880**** | 蔬菜、水稻 | 126 | 13 | 500 | 6500 |
|
合计 | 5843.89 | 3500 |
| 1687450 |
|