经审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予以公示。
公示时间:2021年3月22日至2021年3月28日,如对下列申请者获得补贴有异议者,请书面或电话向区农业技术管理中心反映。联系部门:区农业技术管理中心。联系电话:020-86991611,联系人:徐广威。监督电话:020-37711007。
花都区农业技术管理中心
2021年3月19日
附件:
购机者姓名 (组织名称) | 详细地址 | 补贴机具品目 | 补贴机具分档 | 购置数量(台) | 市财政补贴额(元) |
广东五龙岗水产科技发展有限公司 | 花山镇花城村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 20 | 10080 |
谢玉敏 | 花东镇莘田村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
广州昌瑞农品有限公司 | 新华街新街大道 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm | 1 | 2660 |
广州昌瑞农品有限公司 | 新华街新街大道 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动 | 1 | 60480 |
周玉强 | 赤坭镇横沙村 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上 | 1 | 3360 |
bet365亚洲官网
星光农机专业合作社 | 花东镇七庄村 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动 | 1 | 112200 |
bet365亚洲官网
星光农机专业合作社 | 花东镇七庄村 | 植保无人机 | 15-20L电动植保无人机 | 1 | 42400 |
吴守强 | 炭步镇文一村 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm | 1 | 2660 |
李诗颖 | 狮岭镇中心村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 2016 |
罗建强 | 赤坭镇缠岗村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 23 | 11592 |
黄少权 | 赤坭镇蓝田村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 8 | 4032 |
巫伟东 | 新华街培英二巷 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动 | 1 | 4200 |
巫伟东 | 新华街培英二巷 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm | 1 | 420 |
叶永添 | 花城街东边村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 504 |
卢沛柳 | 花城街长岗村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 2016 |
王启钊 | 花山花山大道1号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
朱德均 | 赤坭镇瑞岭村 | 增氧机 | 1.5KW水车式增氧机 | 2 | 1008 |
朱德均 | 赤坭镇瑞岭村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 8 | 4032 |
利伟国 | 新华街花城路66号 | 微耕机 | 功率4KW及以上 | 1 | 994 |
黄知君 | 炭步镇环山村 | 微耕机 | 功率4KW及以上 | 1 | 994 |
黄知君 | 炭步镇环山村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 15 | 7560 |
陈健全 | 新雅街清㘵村 | 田园管理机 | 功率4KW及以上 | 1 | 1120 |
吴业光 | 炭步镇文一村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 6 | 3024 |
何嗣河 | 花城街长岗村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
梁国森 | 花东镇京塘村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1512 |
骆国清 | 赤坭镇门口村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 9 | 4536 |
欧阳华 | 花东镇四联村 | 增氧机 | 1.5KW水车式增氧机 | 2 | 1008 |
汤汝强 | 炭步镇石湖山村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1512 |
黄志焰 | 秀全街乐同村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1512 |
黄国权 | 炭步镇朗头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
黄学贤 | 炭步镇朗头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 504 |
宋慧杰 | 赤坭镇赤坭村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
王启文 | 炭步镇三联村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 10 | 5040 |
王启文 | 炭步镇三联村 | 增氧机 | 1.5KW水车式增氧机 | 1 | 504 |
李汉权 | 赤坭镇蓝田村 | 增氧机 | 1.5KW水车式增氧机 | 1 | 504 |
李汉权 | 赤坭镇蓝田村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
黄海明 | 花东镇李溪村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
贝永彪 | 炭步镇朗头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
彭添洪 | 赤坭镇蓝田村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 20 | 10080 |
高志强 | 花东镇大龙村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
龚伟民 | 炭步镇横岗村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 10 | 5040 |
汤永军 | 炭步镇红峰村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
叶根华 | 赤坭镇鲤塘村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 14 | 7056 |
高宇鹏 | 赤坭镇白石村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 6 | 3024 |
楼望德 | 赤坭镇白坭村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 10 | 5040 |
骆耀武 | 赤坭镇门口坑村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 25 | 12600 |
高灿强 | 赤坭镇白石村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 15 | 7560 |
甘志佳 | 赤坭镇荷溪村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 8 | 4032 |
刘伟强 | 赤坭镇心和村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 29 | 14616 |
罗志森 | 赤坭镇缠岗村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 15 | 7560 |
张永彬 | 赤坭镇下连珠村 | 增氧机 | 1.5KW水车式增氧机 | 2 | 1008 |
刘永福 | 新华街凤凰北路41号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 2016 |
刘福进 | 炭步镇㘵溪村 | 增氧机 | 1.5KW水车式增氧机 | 2 | 1008 |
刘福进 | 炭步镇㘵溪村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
黄国儿 | 炭步镇朗头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 2016 |
高卓豪 | 赤坭镇白石村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 8 | 4032 |
bet365亚洲官网
赤坭东海菜场 | 赤坭镇荷塘村 | 植保无人机 | 15-20L电动植保无人机 | 1 | 29680 |
颜志辉 | 新华街建设路9号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1512 |
任敏芳 | 新华街华南路15号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 6 | 3024 |
罗允强 | 赤坭镇缠岗村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
黄耀雄 | 新华街商房巷7号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
张启平 | 花东镇珠湖村 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm | 1 | 1260 |
陈文钊 | 赤坭镇东升村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 21 | 10584 |
汤文聪 | 狮岭镇军田村 | 曝气式增氧机 | 曝气式增氧机 | 1 | 1260 |
骆锦钊 | 新华街秀全大道38号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 10 | 5040 |
商志深 | 花东镇水口营村 | 微耕机 | 功率4KW及以上 | 1 | 994 |
陈雪霞 | 花山镇东湖村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 9 | 4536 |
甘显尧 | 新华街华南路15号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 31 | 15624 |
黄永豪 | 炭步镇朗头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 10 | 5040 |
黄兴爱 | 炭步镇朗头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 7 | 3528 |
文锦杭 | 赤坭镇蓝田村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 14 | 7056 |
梁建恒 | 新华街花城路1号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 2520 |
广州国机农机专业合作社 |
| 机插秧 |
| 872.4亩 | 69792 |
bet365亚洲官网
花东东超生态农场 |
| 机插秧 |
| 155亩 | 12400 |
广州智农农业服务有限公司 |
| 无人机直播 |
| 42亩 | 840 |
广州智农农业服务有限公司 |
| 无人机植保作业 |
| 2609亩 | 52180 |
广州国机农机专业合作社 |
| 无人机植保作业 |
| 1281亩 | 25620 |
广州南国农业有限公司 |
| 无人机植保作业 |
| 2074亩 | 41480 |
广州花都区星光农机专业合作社 |
| 无人机植保作业 |
| 350亩 | 7000 |
bet365亚洲官网
花山镇农业技术推广站 |
| 无人机植保作业第三方核实费用 |
| 2844亩 | 7110 |
合计 | 购机453台;机插秧1027.4亩;无人机飞播42亩;无人机植保作业6314亩;无人机植保作业第三方核实2844亩。 | 701856 |